Při hledání vhodných barev pro nástřik kombatového modelu jsem nakonec zvolil barvu ve spreji Prima. Vyrábí se v mnoha odstínech dle RAL, některé z nich jsou při přimhouření oka vhodné i na letadla 2.SV. V následující tabulce je přehled vyráběných barev spolu s přibližným barevným odstínem. Bohužel ne všechny barvy jsou běžně ke koupi.
Tabulka barev Prima je zpracována dle informací na webu TRADIXCOLOR.
Tabulka barev PRIMA (RAL)
Odstín RAL | Název | přibližný odstín |
RAL1001 | béžová lesklá | |
RAL1003 | žlutá signální lesklá | |
RAL1015 | slonová kost světlá lesklá | |
RAL1016 | žlutá sírová lesklá | |
RAL1018 | žlutá zinková lesklá | |
RAL1021 | žlutá hořčičná lesklá | |
RAL1028 | žlutá melounová lesklá | |
RAL1034 | žlutá pastelová lesklá | |
RAL2000 | žlutooranžová lesklá | |
RAL2002 | rumělková lesklá | |
RAL2009 | oranžová dopravní lesklá | |
RAL3000 | ohnivě červená lesklá | |
RAL3001 | červená signální lesklá | |
RAL3002 | karmínová lesklá | |
RAL3003 | rubínová lesklá | |
RAL3004 | červená purpurová lesklá | |
RAL3018 | červená jahodová lesklá | |
RAL3020 | červená dopravní lesklá | |
RAL3027 | červená malinová lesklá | |
RAL4005 | modrofialová lesklá | |
RAL4008 | fialová signální lesklá | |
RAL5002 | ultramarínová lesklá | |
RAL5003 | modrá safírová lesklá | |
RAL5010 | modrá enziánová lesklá | |
RAL5015 | modrá nebeská lesklá | |
RAL5018 | modrá tyrkysová lesklá | |
RAL5022 | modrá noční lesklá | |
RAL5024 | modrá pastelová lesklá | |
RAL6001 | zelená smaragdová lesklá | |
RAL6005 | zelená mechová lesklá | |
RAL6010 | zelená travní lesklá | |
RAL6011 | zelená rezedová lesklá | |
RAL6016 | zelená tyrkysová lesklá | |
RAL6018 | zelenožlutá lesklá | |
RAL6019 | zelená pastelová lesklá | |
RAL6029 | zelená mátová lesklá | |
RAL7001 | stříbrošedá lesklá | |
RAL7005 | šedá myší lesklá | |
RAL7024 | grafitová lesklá | |
RAL7032 | šedá štěrková lesklá | |
RAL7035 | šedá světle lesklá | |
RAL8002 | hnědá signální lesklá | |
RAL8004 | hnědá měděná lesklá | |
RAL8011 | hnědá oříšková lesklá | |
RAL8017 | hnědá čokoládová lesklá | |
RAL9002 | šedobílá lesklá | |
RAL9003 | bílá signální lesklá | |
RAL9005 | černá lesklá | |
RAL9006 | bílý hliník lesklá | |
RAL9007 | šedý hliník lesklá | |
RAL9010 | bílá lesklá | |
RAL1017 | žlutá šafránová matná | |
RAL3000 | červená ohnivá matná | |
RAL5002 | ultramarínová matná | |
RAL5010 | modrá enziánová matná | |
RAL5015 | modrá nebeská matná | |
RAL7035 | šedá světlá matná | |
RAL9005 | černá matná | |
RAL9010 | bílá matná | |
RAL9005S | černá pololesk | |
přestřikový lak lesklý | ||
přestřikový lak matný | ||
bílý základ | ||
červenohnědý antikorozní základ | ||
šedý základ |
Tabulka běžných barev RAL:
1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 |
1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 |
1019 | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 | 1027 | 1028 | 1032 |
1033 | 1034 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 3000 | 3001 | 3002 | 3003 |
3004 | 3005 | 3007 | 3009 | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 |
3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 3020 | 3022 | 3027 | 2031 |
4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 |
4009 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5007 |
5008 | 5009 | 5010 | 5011 | 5012 | 5013 | 5014 | 5015 |
5017 | 5018 | 5019 | 5020 | 5021 | 5022 | 5023 | 5024 |
6000 | 6001 | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 |
6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 | 6013 | 6014 | 6015 |
6016 | 6017 | 6018 | 6019 | 6020 | 6021 | 6022 | 6024 |
6025 | 6026 | 6027 | 6028 | 6029 | 6032 | 6033 | 6034 |
7000 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006 | 7008 |
7009 | 7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7015 | 7016 | 7021 |
7022 | 7023 | 7024 | 7026 | 7030 | 7031 | 7032 | 7033 |
7034 | 7035 | 7036 | 7037 | 7038 | 7039 | 7040 | 7042 |
7043 | 7044 | 8000 | 8001 | 8002 | 8003 | 8004 | 8007 |
8008 | 8011 | 8012 | 8014 | 8015 | 8016 | 8017 | 8019 |
8022 | 8023 | 8024 | 8025 | 8028 | 9001 | 9002 | 9003 |
9004 | 9005 | 9010 | 9011 | 9016 | 9017 | 9018 |
Další zajímavé odkazy související s barvami modelů 2.SV: