RC web
hlavní
aktuality 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001-2000
hangár
rubriky
RC kombat slowflyer letadla dílna
ostatní
akrobacie kmitočty programy plánky
kontakt
odkazy
logo ACES logo EPA
vyhledávání
Výsledky WASG 2005

WORLD AIRCOMBAT SCALE GAMES - WASG 2005
MISTROVSTVÍ SVĚTA V AIRCOMBATU

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - JEDNOTLIVCI
pořadí start. č. jméno body země
1 18 Musiolek Martin 1841 Česká Republika
2 85 Scherdin Pelle 1687 Švédsko
3 13 Machura "MACEK" Martin 1571 Česká Republika
4 88 Bertilsson Pär 1543 Švédsko
5 23 Lutz Karel st. 1533 Česká Republika
6 62 Goede Ton 1461 Nizozemí
7 20 Franc "ORION" Jan 1425 Česká Republika
8 11 Skotnica "RAMPA"Jakub 1184 Česká Republika
9 51 Kleinitz Dietmar 1140 Německo
10 22 Dvořák "PAD" Pavel 1120 Česká Republika
11 4 Gert König  1112 Rakousko
12 74 Popivčák Kristián 1108 Slovensko
13 12 Lukáš Kraus 1060 Česká Republika
14 6 Yakauleu Artsem 1042 Bělorusko
15 68 Zalewski Tomas 1018 Polsko
16 91 Fritsche Denny 1014 Švédsko

17

2 Flicker Andreas 994 Rakousko
18 14 Senohrábek Jiří st. 990 Česká Republika
19 21 Pék Dan 982 Česká Republika
20 61 Graafland Michel 963 Nizozemí
21 39 Välivainio Kimmo 943 Finsko
22 46 Lux Daniel 934 Německo
23 9 Artsiukhouski Uladzimir 931 Bělorusko
24 36 Ari Mattila 925 Finsko
25 76 Ogrizek Vlado 919 Slovinsko
26 89 Danielsson Per 919 Švédsko
27 34 Lusto Henri 910 Finsko
28 42 Sjöblom Erik 909 Finsko
29 8 Karakhanyan Gayk 893 Bělorusko
30 19 Richard "Šaman" Křížala 875 Česká Republika
31 83 Gajser Gorazd 864 Slovinsko
32 40 Jänisoja Tommi 851 Finsko
33 54 Aculov Serghei 844 Moldávie
34 69 Barát Jozef 841 Slovensko
35 78 Skledar Sergej 825 Slovinsko
36 80 Pervinsek Andrej 823 Slovinsko
37 63 Deckers Frans     817 Nizozemí
38-39 1 Preininger Alois   796 Rakousko
38-39 90 Lanz Fredrik 796 Švédsko
40 81 Strmec Tomaz 790 Slovinsko
41 26 Dempster Dave 785 Velká Británie
42 24 Lutz Karel ml. 781 Česká Republika
43 64 Smigielski Tomasz 767 Polsko
44-45 52 Crispino Claudio 764 Itálie
44-45 71 Bajer Michal 764 Slovensko
46 37 Vesamäki Jarmo 761 Finsko
47 92 Lundell Lars 749 Švédsko
48 5 Yakauleu Dzmitryy 748 Bělorusko
49-50 95 Ivchenko Ivan 745 Ukrajina
49-50 41 Reima Mäkinen 745 Finsko
51 3 Buchberger Peter  726 Rakousko
52 47 Handt Rainer 716 Německo
53 94 Kistler Hermann 696 Švýcarsko
54-55 72 Krajcovic Tomas 673 Slovensko
54-55 49 Starkloff Timo 673 Německo
56 82 Michelic Nace 672 Slovinsko
57-58 50 Müller Peter 668 Německo
57-58 15 Senohrábek Jiří ml. 668 Česká Republika
59 77 Znidarcic Felix 660 Slovinsko
60 55 Berechet Igor 654 Moldávie
61 25 Hakl Petr 652 Česká Republika
62 7 Dzesiukevich Aleh 651 Bělorusko
63 56 Malisev Alexandru 642 Moldávie
64 33 Lusto Erkki 612 Finsko
65 30 Sheen James 602 Velká Británie
66 79 Svoljsak Tomaz 586 Slovinsko
67 100 Nagnibeda Nikolay 580 Ukrajina
68 48 Feldhaus Jürgen 573 Německo
69 29 Sheen Andy 569 Velká Británie
70 93 Ljung Rolf 565 Švédsko
71 58 Sergei Demcenco 560 Moldávie
72 99 Ivanchenko Anatoly 544 Ukrajina
73 53 Pontiroli Maurizio 538 Itálie
74 28 Oliver Tom 530 Velká Británie
75 32 Mortimer Andy 516 Velká Británie
76 31 Cowley Dave 509 Velká Británie
77 87 Brewitz Jonas 508 Švédsko
78 35 Laukkanen Seppo 493 Finsko
79 38 Heinonen Aimo 479 Finsko
80 98 Sandyga Oleg 462 Ukrajina
81 27 Dempster Dan 442 Velká Británie
82 75 Stopar Iztok 401 Slovinsko
83 17 Augusta Petr 387 Česká Republika
84 96 Seredin Vitalij 383 Ukrajina
85 65 Sławomir  Janke 364 Polsko
86 16 Krapf Jiří 317 Česká Republika
87 59 Somov Vladislav 276 Moldávie
88 70 Batka Robert 227 Slovensko
  44 Flettner Ottopeter disq. Německo

Poznámka: Letělo se na čtyři kola (každé 13 heatů). Prvních sedm letělo finále takže mají o jeden let více než ostatní.

Následující tabulky pořadí družstev je nutno brát jako velmi orientační. Jde víceméně o hru čísel.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DRUŽSTVA (neoficiální)
pořadí země
1 Česká Republika
2 Švédsko
3 Nizozemí (3)
4 Finsko
5 Rakousko (4)
6 Slovinsko
7 Bělorusko
8 Německo
9 Slovensko
10 Polsko (3)
11 Švýcarsko (1)
12 Itálie (2)
13 Moldávie
14 Velká Británie
15 Ukrajina
Pořadí podle států jak jsem je stanovil na základě průměrného umístění nejlepších pěti pilotů družstva, pokud mělo družstvo méně pilotů tak je průměr stanoven na jejich počet:

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DRUŽSTVA (neoficiální)
pořadí země
1 Nizozemí (1080/3)
2 Česká Republika (1025/15)
3 Švédsko (973/8)
4 Rakousko (907/4)
5 Bělorusko (853/5)
6 Finsko (763/10)
7 Slovinsko (727/9)
8 Slovensko (723/5)
9 Polsko (716/3)
10 Švýcarsko (696/1)
11 Německo (672/7)
12 Itálie (651/2)
13 Moldávie (595/5)
14 Velká Británie (565/7)
15 Ukrajina (543/5)
Pořadí na základě zprůměrovaného zisku bodů všech členů družstva na jednoho člena. V závorce je průměrný zisk bodů, za lomítkem počet členů družstva.

 

© RC web
Design PAD